2018 yılı Mart ayında duyurulan Raspberry Pi 3 B+ modeli ile yine aynı yılın Kasım ayından duyurulan Raspberry Pi 3 A+ modeli arasındaki farklara tablodan göz atabilirsiniz.
Teknik olarak aralarında bazı farklar bulunan ürünlerin mekanik tasarımları birbirinden tamamen faklıdır.
İşlemci | Dört Çekirdek Broadcom, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4 GHz | Dört Çekirdek Broadcom, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4 GHz |
---|---|---|
RAM | 512MB LPDDR2 SDRAM | 1GB LPDDR2 SDRAM |
Grafik İşlemcisi | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
Wireless Lan | Çift bant 2.4GHz + 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac | Çift bant 2.4GHz + 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac |
Ethernet | Yok | Gigabit 300Mbps, Ethernet üzerinden güç (PoE HAT kullanarak) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2, Düşük Enerji | Bluetooth 4.2, Düşük Enerji |
GPIO | Genişletilmiş 40 Adet Pin | Genişletilmiş 40 Adet Pin |
Hafıza | Mikro SD Kart girişi, işletim sistemi ve data için | Mikro SD Kart girişi, işletim sistemi ve data için |
Video Çıkışı | HDMI + DSI dokunmatik ekran portu + kompozit video portu | HDMI + DSI dokunmatik ekran portu + kompozit video portu |
Kamera Bağlantısı | CSI kamera portu, lisanslı kameralar için | CSI kamera portu, lisanslı kameralar için |
Ses | 4 kutuplu 3.5mm ses portu + HDMI üzerinden ses | 4 kutuplu 3.5mm ses portu + HDMI üzerinden ses |
USB | 1 adet USB 2.0 port | 4 adet USB 2.0 port |
Güç | 5V/2.5A DC, Mikro USB Port Üzerinden | 5V/2.5A DC, Mikro USB Port Üzerinden |
Multimedya | H.264, MPEG-4 1080p@30, OpenGL 2.0 | H.264, MPEG-4 1080p@30, OpenGL 2.0 |
Raspberry Pi ile ilgili yazılarımız gelmeye devam edecek. Blogumuz takip edin!
Raspberry Pi ile yaptığınız projelerde sosyal medyada #MarketSamm #RaspberrypiTurkey etiketlerini eklemeyi unutmayın! Bir sonraki projede görüşmek üzere.