
Raspberry Pi 3 – Raspberry Pi 3 B+ Karşılaştırması
İşlemci | Dört Çekirdek 1.2 GHz 64-bit A53/ARMv8 / Broadcom BCM2837 SoC | Dört Çekirdek 1.4 GHz 64-bit A53/ARMv8 / Broadcom BCM2837B0 SoC |
RAM | 1GB RAM | 1GB LPDDR2 SDRAM |
Grafik İşlemcisi | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
Wireless LAN | 2.4GHz 802.11n | Çift bant 2.4GHz + 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac |
Etdernet | 10/100 Mbps | Gigabit 300Mbps, Etdernet üzerinden güç (PoE HAT kullanarak) |
Bluetootd | Bluetootd 4.1 | Bluetootd 4.2, Düşük Enerji |
GPIO | Genişletilmiş 40 Adet Pin | Genişletilmiş 40 Adet Pin |
Hafiza | Mikro SD Kart girişi, işletim sistemi ve data için | Mikro SD Kart girişi, işletim sistemi ve data için |
Video Çıkışı | HDMI + DSI dokunmatik ekran portu + kompozit video portu | HDMI + DSI dokunmatik ekran portu + kompozit video portu |
Video Girişi | CSI kamera portu, lisanslı kameralar için | CSI kamera portu, lisanslı kameralar için |
Ses | 4 kutuplu 3.5mm ses portu + HDMI üzerinden ses | 4 kutuplu 3.5mm ses portu + HDMI üzerinden ses |
USB | 4 adet USB 2.0 port | 4 adet USB 2.0 port |
Güç | 5V/2.5A DC, Mikro USB Port Üzerinden | 5V/2.5A DC, Mikro USB Port Üzerinden |
Multimedya | H.264, MPEG-4 1080p@30, OpenGL 2.0 | H.264, MPEG-4 1080p@30, OpenGL 2.0 |
Raspberry Pi ile ilgili yazılarımız gelmeye devam edecek. Blogumuz takip edin!
Raspberry Pi ile yaptığınız projelerde sosyal medyada #MarketSamm #RaspberrypiTurkey etiketlerini eklemeyi unutmayın! Bir sonraki projede görüşmek üzere.
[…] Bu yazımızda konumuz Raspberry Pi 3B+ ve Raspberry Pi 4B kartlarını tek bir kablo ile kullanmanızı sağlayan HAT’ın yeni […]